Срібні ювілейні монети СРСР
Таблиця срібних ювілейних і пам’ятних рублів СРСР.
Проба всіх монет – 900.
| Номінал | Найменування | Тираж Proof / АЦ / UNC | Вага |
|---|---|---|---|
| 1977 рік | |||
| 5 руб. | Олімпіада-80. Ленінград | 121417/ 250411 | 16.67 |
| 5 руб. | Олімпіада-80. Таллінн | 122167/ 250411 | 16.67 |
| 5 руб. | Олімпіада-80. Київ | 121137/ 250037 | 16.67 |
| 5 руб. | Олімпіада-80. Мінськ | 121137/ 250040 | 16.67 |
| 10 руб. | Олімпіада-80. Москва | 121423/ 250414 | 33.33 |
| 10 руб. | Олімпіада-80. Карта СРСР | 121137/ 250414 | 33.33 |
| 1978 рік | |||
| 5 руб. | Олімпіада-80. Плавання | 118353/ 226655 | 16.67 |
| 5 руб. | Олімпіада-80. Біг | 118353/ 226655 | 16.67 |
| 5 руб. | Олімпіада-80. Кінний спорт | 119143/ 220603 | 16.67 |
| 5 руб. | Олімпіада-80. Стрибки у висоту | 119143/ 220583 | 16.67 |
| 10 руб. | Олімпіада-80. Велосипед | 118453/ 226670 | 33.33 |
| 10 руб. | Олімпіада-80. Веслування | 118403/ 226404 | 33.33 |
| 10 руб. | Олімпіада-80. Наздожени дівчину | 118409/ 226403 | 33.33 |
| 10 руб. | Олімпіада-80. Стрибки з жердиною | 119343/ 220583 | 33.33 |
| 1979 рік | |||
| 5 руб. | Олімпіада-80. Молот | 107928/ 207078 | 16.67 |
| 5 руб. | Олімпіада-80. Штанга | 107928/ 207078 | 16.67 |
| 10 руб. | Олімпіада-80. Баскетбол | 119243/ 220683 | 33.33 |
| 10 руб. | Олімпіада-80. Волейбол | 119243/ 220683 | 33.33 |
| 10 руб. | Олімпіада-80. Дзюдо | 107928/ 207078 | 33.33 |
| 10 руб. | Олімпіада-80. Бокс | 107928/ 207078 | 33.33 |
| 10 руб. | Олімпіада-80. Гиря | 107928/ 207078 | 33.33 |
| 1980 рік | |||
| 5 руб. | Олімпіада-80. Гімнастика | 95420/ 126022 | 16.67 |
| 5 руб. | Олімпіада-80. Лучниця | 95420/ 126022 | 16.67 |
| 5 руб. | Олімпіада-80. Городки | 95520/ 126220 | 16.67 |
| 5 руб. | Олімпіада-80. Ісінді | 95520/ 126220 | 16.67 |
| 10 руб. | Олімпіада-80. Кураш | 95420/ 126220 | 33.33 |
| 10 руб. | Олімпіада-80. Канат | 95420/ 126220 | 33.33 |
| 10 руб. | Олімпіада-80. Перегони на оленях | 95420/ 126220 | 33.33 |
| 1988 рік | |||
| 3 руб. | Софійський собор у Києві | 35000 | 34.56 |
| 3 руб. | Срібник Володимира | 35000 | 34.56 |
| 1989 рік | |||
| 3 руб. | Московський кремль | 40000 | 34.56 |
| 3 руб. | Перші загальноруські монети | 40000 | 34.56 |
| 1990 рік | |||
| 3 руб. | Флот Петра | 40000 | 34.56 |
| 3 руб. | Петропавлівська фортеця | 40000 | 34.56 |
| 3 руб. | Зустріч на вищому рівні в інтересах дітей | 20000 | 34.56 |
| 3 руб. | Експедиція Кука | 25000 | 34.56 |
| 1991 рік | |||
| 3 руб. | Великий театр | 40000 | 34.56 |
| 3 руб. | Тріумфальна арка | 40000 | 34.56 |
| 3 руб. | Форт Росс | 25000 | 34.56 |
| 3 руб. | 30 років польоту Ю.А.Гагаріна в космос | 35000 | 34.56 |


Царська Росія
Нагороди військові, трудові, спортивні
Знаки, значки, жетони
Ціни на знаки, значки та жетони
Ціни на нагороди, ордени та медалі
Цінні монети, банкноти України
Цінні монети СРСР
Монети Царської Росії
Ціни на монети СРСР

Книги
Листівки
Фото
Документи







